| ŞİRKETİN SERMAYE ARTTIRIMLARI HAKKINDA AÇIKLAMALAR | ||||
| TESCİLİN İLAN OLUNDUĞU Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin Tarih ve Sayısı |
||||
| KURULUŞ SERMAYESİ 0,50 TÜRK LİRASIDIR | ||||
| SERMAYESİNİN | 10,00 | TÜRK LİRASI’NA YÜKSELTİLMESİ | 23.05.1980 | 6 |
| SERMAYESİNİN | 80,00 | TÜRK LİRASI’NA YÜKSELTİLMESİ | 05.05.1986 | 1507 |
| SERMAYESİNİN | 320,00 | TÜRK LİRASI’NA YÜKSELTİLMESİ | 29.12.1989 | 2433 |
| SERMAYESİNİN | 640,00 | TÜRK LİRASI’NA YÜKSELTİLMESİ | 19.11.1992 | 3160 |
| SERMAYESİNİN | 5.120,00 | TÜRK LİRASI’NA YÜKSELTİLMESİ | 24.07.1996 | 4087 |
| SERMAYESİNİN | 209.920,00 | TÜRK LİRASI’NA YÜKSELTİLMESİ | 31.07.2003 | 5853 |
| SERMAYESİNİN | 839.680,00 | TÜRK LİRASI’NA YÜKSELTİLMESİ | 18.11.2009 | 7441 |
